
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CPG - 738 | 8627 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CPG - 737 | 4093 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CPG - 736 | 3129 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CPG - 735 | 7040 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CPG - 734 | 8001 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CPG - 733 | 0693 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CPG - 732 | 8481 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CPG - 731 | 1527 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CPG - 730 | 7568 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CPG - 729 | 9540 |
