
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 737 | 5074 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 736 | 3641 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 735 | 2443 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 734 | 7024 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 733 | 7817 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 732 | 4419 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TWN - 731 | 6083 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TWN - 730 | 7809 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 729 | 5169 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TWN - 728 | 1926 |
